АМФР
Пресс-центр
Информация
СТАТИСТИКА ИГР
Желтые карточки
5 Красные карточки
- Совершено фолов
22 Заработано фолов
21 Голы
8 Голы с 6 метров
- Голы с 10 метров
- № | Игрок | Амплуа | Возраст | Г | 6М | 10М | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Александр Бойко | - | 23 | - | - | - | - | - |
- | Данила Сластихин | - | 19 | - | - | - | - | - |
2 | Жасур Туйчиев | - | 19 | - | - | - | - | - |
5 | Андрей Пакель | - | 23 | - | - | - | - | - |
8 | Семен Цыба | - | 18 | - | - | - | - | - |
9 | Владислав Мусин-Пушкин | - | 17 | 1 | - | - | - | - |
10 | Владимир Павлючук | - | 18 | 1 | - | - | 1 | - |
14 | Никита Пименов | - | 20 | 2 | - | - | 2 | - |
16 | Дмитрий Соболев | - | 21 | - | - | - | 1 | - |
18 | Александр Цыпин | - | 25 | 3 | - | - | - | - |
20 | Никита Кунстман | - | 18 | 1 | - | - | 1 | - |
97 | Никита Деев | - | 22 | - | - | - | - | - |
Дата и время | Команды | Трансляция | Площадка |
---|---|---|---|
24.11.2019, 12:00 |
![]() Новая генерация-д
2
-
3
![]() Ухта-Д
|
Видео Протокол |
СК "Орбита" (Сыктывкар)
г. Сыктывкар, ул. Малышева 6/1 |
23.11.2019, 10:00 |
![]() Ухта-Д
2
-
3
![]() ГД Надым
|
Видео Протокол |
СК "Орбита" (Сыктывкар)
г. Сыктывкар, ул. Малышева 6/1 |
22.11.2019, 16:30 |
![]() Тюмень-д
4
-
3
![]() Ухта-Д
|
Видео Протокол |
СК "Орбита" (Сыктывкар)
г. Сыктывкар, ул. Малышева 6/1 |