АМФР
Информация
СТАТИСТИКА ИГР
Желтые карточки
5 Красные карточки
- Совершено фолов
13 Заработано фолов
16 Голы
2 Голы с 6 метров
- Голы с 10 метров
- № | Игрок | Амплуа | Возраст | Г | 6М | 10М | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Павел Гордюков | Тренер | 39 | - | - | - | - | - |
2 | Жасур Туйчиев | Универсал | 20 | - | - | - | - | - |
4 | Аристарх Кожняков | Защитник | 20 | - | - | - | 1 | - |
7 | Виктор Сашнев | Нападающий | 30 | 1 | - | - | - | - |
9 | Никита Пименов | Универсал | 22 | - | - | - | 1 | - |
10 | Артем Зимин | Универсал | 39 | - | - | - | - | - |
13 | Дмитрий Соболев | Универсал | 22 | - | - | - | 1 | - |
14 | Александр Цибульский | Универсал | 27 | 1 | - | - | 1 | - |
15 | Роман Карелин | Универсал | 19 | - | - | - | - | - |
32 | Максим Ковалевский | Вратарь | 20 | - | - | - | - | - |
88 | Виктор Коровин | Нападающий | 32 | - | - | - | 1 | - |
98 | Александр Бойко | Вратарь | 24 | - | - | - | - | - |
Дата и время | Команды | Трансляция | Площадка |
---|---|---|---|
08.04.2018, 08:00 |
![]() Ухта-Д
1
-
2
![]() ЗИК
|
Видео Протокол |
СК "Атлант" / г. Ялуторовск
Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Свободы 193а |
07.04.2018, 10:00 |
![]() Южный Урал
5
-
1
![]() Ухта-Д
|
Видео Протокол |
СК "Атлант" / г. Ялуторовск
Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Свободы 193а |
06.04.2018, 13:00 |
![]() Синара-ВИЗ-Д
3
-
0
![]() Ухта-Д
|
Видео Протокол |
СК "Атлант" / г. Ялуторовск
Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Свободы 193а |