Команда | И | О |
Алмаз-АЛРОСА | 26 | 67 |
КПРФ-2 | 26 | 63 |
Спартак | 26 | 60 |
Оргхим | 26 | 47 |
МосПолитех | 26 | 45 |
Волга-Саратов | 26 | 39 |
Ядран | 26 | 38 |
Заря | 26 | 35 |
Динамо | 26 | 29 |
Элекс-Фаворит | 26 | 28 |
Хазар | 26 | 22 |
Красная гвардия | 26 | 21 |
полная таблица |