АМФР
Пресс-центр
Информация
К сожалению, матчей не найдено.
Дата и время | Команды | ЖК | КК | Ф | Г | 10М | 6М |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2019, 20:00 | 1 | - | 15 | 7 | - | - | |
01.11.2019, 21:00 | - | - | 15 | 7 | - | - | |
27.04.2019, 19:00 | 2 | - | 11 | 2 | - | - | |
26.04.2019, 19:00 | 1 | - | 13 | 5 | - | - | |
09.03.2019, 14:30 | - | - | 10 | 3 | - | - | |
08.03.2019, 14:30 | 1 | - | 9 | 5 | - | - | |
09.12.2018, 22:00 | - | - | 13 | 4 | - | - | |
07.12.2018, 20:00 | - | - | 10 | 1 | - | - | |
14.11.2018, 21:00 | 2 | 1 | 14 | 1 | - | - | |
13.11.2018, 20:00 | - | - | 17 | 2 | - | - |
Пресса
СТАТИСТИКА
Сезон 19-20
- Сезон 19-20
- Сезон 18-19
- Сезон 17-18
- Сезон 16-17
- Сезон 15-16
- Сезон 14-15
- Сезон 13-14
- Сезон 12-13
- Сезон 11-12
- Сезон 10-11
- Сезон 09-10
Загрузка данных. Пожалуйста подождите...