Юноши U-12
Официальные партнеры
Новости лиги
  • Новости лиги
  • Новости амфр
21-22
  • 21-22
  • 20-21
  • 19-20
Матч за 3 место
  • Группа А
  • Группа В
  • Группа С
  • Группа D
  • Матчи за 13-16 места
  • Матчи за 9-12 места
  • 1/4 финала
  • Матч за 15-16 место
  • Матч за 13-14 место
  • Матч за 11-12 место
  • Матч за 9-10 место
  • Матчи за 5-8 места
  • 1/2 финала
  • Матч за 7-8 место
  • Матч за 5-6 место
  • Матч за 3 место
Команда И М О
1. ВИЗ (U-12) ВИЗ (U-12) 4 12/15 6
2. МФК МФК "Ровесник" (U-12) 4 9/13 6
3. Кристалл (U-12) Кристалл (U-12) 2 6/4 4
4. МФК Тюмень (U-12) МФК Тюмень (U-12) 1 7/1 3
5. Газпром-Югра (U-12) Газпром-Югра (U-12) 1 5/0 3
6. СК СК "Страта" (U-12) 1 5/1 3
7. СШ СШ "Коми" (U-12) 1 6/3 3
8. Юная Гвардия (U-12) Юная Гвардия (U-12) 2 3/3 3
9. СШОР Щёлково (U-12) СШОР Щёлково (U-12) 3 3/4 3
10. Марий Эл (U-12) Марий Эл (U-12) 1 1/1 1
11. Кузбасс-Корпорация АСИ (U-12) Кузбасс-Корпорация АСИ (U-12) 1 2/3 0
12. Северная Звезда (U-12) Северная Звезда (U-12) 2 3/6 0
13. Легион (U-12) Легион (U-12) 3 8/12 0
14. Кронштадт-Фертоинг (U-12) Кронштадт-Фертоинг (U-12) 1 2/6 0
15. ДЮСШ № 2 (U-12) ДЮСШ № 2 (U-12) 2 1/6 0

Обозначения

И - количество игр
М - забитые/пропущенные мячи
О - очки
Подробная таблица
К сожалению, матчей не найдено.

СТАТИСТИКА

Сезон 21-22
  • Сезон 21-22
  • Сезон 20-21
  • Сезон 19-20

Загрузка данных. Пожалуйста подождите...

Видео