АМФР
Информация

НАЦИОНАЛЬНАЯ МУЖСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ. ТОВАРИЩЕСКИЙ ТУРНИР В ФИНЛЯНДИИ
26 Октября 2018, Пятница. 19:30 МСК
Место проведения:
Jyväskylä Monitoimitalo (Ювяскюля)
- Инфо матча
- Голы
- Видео-трансляция


Протокол матча
Состав команд
Общая статистика
История личных встреч
ГОЛЫ
Первый тайм

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
10 | Артем Ниязов | 0-1 | 6 |
18 | Андрей Понкратов | 0-2 | 11 |
5 | Руслан Кудзиев | 0-3 | 17 |
8 | Янар Асадов | 0-4 | 18 |
Второй тайм

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
5 | Юхана Юркияйнен | 1-4 | 25 |
9 | Микко Кутяля | 2-4 | 32 |

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
2 | Андрей Соколов | 2-5 | 34 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

№ | Игрок | Время (мин) |
---|---|---|
13 | Яни Корпела | 17 |

№ | Игрок | Время (мин) |
---|---|---|
7 | Иван Милованов | 31 |
ФОЛЫ
1 тайм

4

5
2 тайм

3

5
Состав команд

Финляндия
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Юха-Матти Саволяйнен | Вратарь |
12 | Антти Койвумяки | Вратарь |
2 | Пану Аутио | Универсал |
3 | Вилле Уиманиеми | Универсал |
4 | Туукка Пиккараинен | Универсал |
5 | Юхана Юркияйнен | Нападающий |
6 | Юкка Кютеля | Защитник |
7 | Ярмо Янно | Универсал |
8 | Сергей Корсунов | Нападающий |
9 | Микко Кутяля | Универсал |
10 | Мийка Хосио | Нападающий |
13 | Яни Корпела | Защитник |
14 | Антти Теиттинен | Универсал |

Россия
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Георгий Замтарадзе | Вратарь |
12 | Николай Балашов | Вратарь |
16 | Александр Кригер | Вратарь |
2 | Андрей Соколов | Универсал |
3 | Максим Волынюк | Универсал |
4 | Валерий Демин | Нападающий |
5 | Руслан Кудзиев | Универсал |
7 | Иван Милованов | Нападающий |
8 | Янар Асадов | Универсал |
9 | Сергей Орлов | Универсал |
10 | Артем Ниязов | Нападающий |
17 | Антон Соколов | Универсал |
18 | Андрей Понкратов | Нападающий |
Сравнение команд
Статистика выступлений

Финляндия
История игр

Россия
История игр
Игры
3
9
Победы
1
6
Ничьи
0
2
Поражения
2
1
Забито
6
44
Пропущено
11
26
Очки
3
20
Дата и время | Команды | Площадка | |
---|---|---|---|
26.10.2018 19:30 МСК |
![]() 2:5
![]() |
Jyväskylä Monitoimitalo (Ювяскюля)Kuntoportti 3, 40700 Jyväskylä
Ювяскюля, Финляндия |
|
10.12.2015 18:00 МСК |
![]() 3:0
![]() |
||
24.02.2011 20:00 МСК |
![]() 5:1
![]() |
Топспортсентрум
Роттердам (NED) |