СТАТИСТИКА ИГР
Желтые карточки
12 Красные карточки
3 Совершено фолов
40 Заработано фолов
44 Голы
13 Голы с 6 метров
- Голы с 10 метров
2 № | Игрок | Амплуа | Возраст | Г | 6М | 10М | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ринатс Сабировс | Вратарь | 31 | - | - | - | 2 | - |
2 | Артур Кулесов | Универсал | 27 | - | - | - | - | - |
3 | Константин Заборовский | Универсал | 34 | - | - | - | - | - |
4 | Кубик | Нападающий | 34 | 1 | - | - | - | - |
4 | Кубик Тиагу | Универсал | 34 | 2 | - | 1 | 3 | - |
5 | Владимирс Теренс | Универсал | 35 | - | - | - | - | - |
6 | Евгений Херцберг | Универсал | 29 | 1 | - | - | - | - |
7 | Максим Сень | Универсал | 37 | 1 | - | 1 | 1 | - |
8 | Алексей Сергеев | Универсал | 34 | 1 | - | - | 1 | 1 |
9 | Дмитрий Яковлев | Нападающий | 38 | - | - | - | - | 1 |
10 | Роландс Путанс | Универсал | 34 | - | - | - | 2 | - |
11 | Сергей Васильев | Нападающий | 34 | - | - | - | - | 1 |
12 | Янис Скабардис | Вратарь | 34 | - | - | - | - | - |
13 | Виталий Макеев | Универсал | 36 | - | - | - | - | - |
14 | Олег Пеньковский | Универсал | 36 | - | - | - | - | - |
16 | Алексей Лавренов | Защитник | 31 | - | - | - | - | - |
17 | Дмитрий Кузьмин | Универсал | 31 | 1 | - | - | - | - |
17 | Игорь Лапковский | Защитник | 31 | 2 | - | - | 1 | - |
18 | Александр Кулесов | Универсал | 27 | - | - | - | - | - |
19 | Луис Баптиста | Нападающий | 27 | 3 | - | - | 2 | - |
Дата и время | Команды | Трансляция | Площадка |
---|---|---|---|
22.12.2013, 18:00 |
![]() Раба
2
-
9
![]() Кайрат
|
Видео Протокол |
-
|
20.12.2013, 22:00 |
![]() Раба
4
-
5
![]() Балтикфлора
|
Видео Протокол |
-
|
19.12.2013, 22:00 |
![]() Раба
2
-
17
![]() Тюмень
|
Видео Протокол |
-
|
03.11.2013, 18:30 |
![]() Кайрат
10
-
2
![]() Раба
|
Видео Протокол |
-
|
01.11.2013, 21:00 |
![]() Балтикфлора
6
-
2
![]() Раба
|
Видео Протокол |
-
|
31.10.2013, 18:00 |
![]() Тюмень
9
-
1
![]() Раба
|
Видео Протокол |
-
|