Турнирная таблица. | Ассоциация минифутбола России
Официальные партнеры

Турнирная таблица

21-22
  • 21-22
  • 20-21
  • 17-18
  • 16-17
  • 15-16
  • 14-15
  • 13-14
  • 12-13
  • 11-12
  • 09-10
  • 08-09
Матч за 3-е место
  • Группа А
  • Группа B
  • Группа С
  • Группа D
  • 1/4 финала
  • 1/2 финала
  • Финал
  • Матч за 3-е место
Команда И М О Последние матчи
1. Португалия Португалия 6 19/9 18
2. Россия Россия 6 24/9 15
3. Испания Испания 6 26/8 13
4. Казахстан Казахстан 4 17/12 7
5. Украина Украина 6 16/15 6
6. Грузия Грузия 4 6/14 6
7. Азербайджан Азербайджан 3 8/7 4
8. Финляндия Финляндия 4 9/13 4
9. Словакия Словакия 4 9/17 4
10. Нидерланды Нидерланды 3 6/9 3
11. Хорватия Хорватия 3 6/10 3
12. Сербия Сербия 3 6/12 3
13. Словения Словения 3 7/8 2
14. Италия Италия 3 6/9 2
15. Польша Польша 3 4/10 1
16. Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 3 4/11 0

Обозначения

И - количество игр
М - забитые/пропущенные мячи
О - очки
- победа
- поражение
- ничья