Национальная мужская сборная России
Турнирная таблица
21-22
- 21-22
- 20-21
- 17-18
- 16-17
- 15-16
- 14-15
- 13-14
- 12-13
- 11-12
- 09-10
- 08-09
Матч за 3-е место
- Группа А
- Группа B
- Группа С
- Группа D
- 1/4 финала
- 1/2 финала
- Финал
- Матч за 3-е место
Команда | И | М | О | Последние матчи | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Россия | 4 | 17/7 | 9 | |
2. | Португалия | 3 | 10/5 | 9 | |
3. | Испания | 3 | 12/4 | 7 | |
4. | Казахстан | 3 | 11/10 | 4 | |
5. | Словакия | 1 | 5/3 | 3 | |
6. | Азербайджан | 1 | 4/2 | 3 | |
7. | Нидерланды | 2 | 5/5 | 3 | |
8. | Грузия | 2 | 3/10 | 3 | |
9. | Италия | 2 | 5/5 | 2 | |
10. | Польша | 2 | 3/5 | 1 | |
11. | Босния и Герцеговина | 1 | 1/2 | 0 | |
12. | Словения | 1 | 1/2 | 0 | |
13. | Финляндия | 1 | 2/6 | 0 | |
14. | Хорватия | 1 | 0/4 | 0 | |
15. | Украина | 3 | 3/8 | 0 | |
16. | Сербия | 2 | 3/10 | 0 |
Обозначения
И - количество игр
В - выиграно
Н - ничьи
П - проиграно
М - забитые/пропущенные мячи
О - очки
- победа
- поражение
- ничья