Девушки U-18

21-22
- 21-22
- 20-21
- 19-20
Финал
- Группа А
- Группа В
- Группа С
- Матч за 9-10 место
- 1/4 финала
- Матч за 9-10 место
- Матчи за 5-8 места
- 1/2 финала
- Матч за 7-8 место
- Матч за 3 место
- Финал
Команда | И | М | О | |
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
1 | 3/1 | 3 |
2. |
![]() |
1 | 1/3 | 0 |
Обозначения
И - количество игр
В - выиграно
Н - ничьи
П - проиграно
М - забитые/пропущенные мячи
О - очки
К сожалению, матчей не найдено.
Дата и время | Команды | ЖК | КК | Ф | Г | 10М | 6М |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2022, 15:30 | 1 | - | - | 4 | - | 4 | |
14.03.2022, 13:45 | 2 | - | - | 9 | - | 5 | |
14.03.2022, 10:30 | - | 2 | - | 13 | - | 7 | |
13.03.2022, 17:15 | 1 | - | - | 4 | - | - | |
13.03.2022, 15:45 | 4 | - | - | 3 | - | - | |
13.03.2022, 14:30 | 1 | - | - | 3 | - | - | |
13.03.2022, 12:15 | 1 | - | - | 5 | - | - | |
12.03.2022, 14:45 | 1 | - | - | 3 | - | - | |
12.03.2022, 13:30 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
12.03.2022, 13:30 | - | - | - | 7 | - | - |
Пресса
СТАТИСТИКА
Сезон 21-22
- Сезон 21-22
- Сезон 20-21
- Сезон 19-20
Загрузка данных. Пожалуйста подождите...