СШ "Ямал-НУБК" (г. Новый Уренгой)
- Главный тренер Кузнецов Владимир Александрович
- Домашняя арена СК Делового центра "Ямал&...
Максим Истомин

-
Амплуа: защитник
-
Гражданство: Россия
-
Дата рождения: 18 июля 1990
-
Место рождения: Карьера в Суперлиге: 2008-09. "Липецк" - 13 матчей, 2 гола
-
Рост: 173
-
Вес: 68
Общая статистика игрока
- Сезон 22-23
- СпортмастерPRO - Кубок России
- PARI - Высшая лига. Конференция "Восток"
- PARI - Высшая лига. Плей-офф
- 10 тур
- 9 тур
- 8 тур
- 7 тур
- 6 тур
- 5 тур
- 4 тур
- 3 тур
- 2 тур
- 1 тур
-
Матчи22
-
Голы5
-
Голы с 6 м0
-
Голы с 10 м0
-
Желтые карточки7
-
Красные карточки0
Дата и время | Матч | |||
---|---|---|---|---|
17.03.2023, 16:00 |
![]() "Синара-ВИЗ-дубль" (Екатеринбург)
1
-
1
![]() СШ "Ямал-НУБК" (г. Новый Уренгой)
|
0 | 1 | 0 |
История переходов
Клуб | № | Амплуа | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|
МФК "Энерком" Липецк | Универсал | 14.09.2010 | 03.07.2013 | |
МФК "Мытищи" (Московская область) | Нападающий | 05.09.2013 | 20.08.2015 | |
"Олимпик-Мытищи" (Мытищи) | Нападающий | 09.09.2013 | 21.02.2014 | |
«Ямал» (г. Новый Уренгой) | Универсал | 21.02.2014 | 23.08.2014 | |
"Олимпик-Мытищи" (Мытищи) | Нападающий | 22.10.2014 | 20.08.2015 | |
ФК "Политех" (Санкт-Петербург) | Нападающий | 20.08.2015 | 06.10.2015 | |
НП СК "Элекс-Фаворит" (Рязань) | Универсал | 14.01.2016 | 04.10.2016 | |
МФК "ЛГТУ-Липецк" (Липецк) | Универсал | 04.10.2016 | 13.02.2017 | |
СШ "Ямал-НУБК" (г. Новый Уренгой) | 19 | Защитник | 24.02.2017 | |
СШ "Ямал-НУБК" (г. Новый Уренгой) | Защитник | 01.09.2018 |
Другие игроки команды
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Гражданство |
---|---|---|---|---|
Евгений Зубарев | Защитник | 06.11.1998 | Россия | |
Вячеслав Мазный | Нападающий | 08.09.1999 | Россия | |
Евгений Шульгин | Нападающий | 19.03.1984 | Россия | |
Сергей Зотов | Защитник | 16.04.1988 | Россия | |
Вадим Банных | Универсал | 21.05.1989 | Россия | |
Николай Кузнецов | Нападающий | 23.01.1989 | Россия | |
Павел Мороз | Универсал | 25.01.1990 | Россия | |
Сергей Шуклов | Вратарь | 04.08.1988 | Россия | |
Антон Рубцов | Универсал | 06.11.1997 | Россия | |
2 | Алексей Куликов | Защитник | 25.05.1995 | Россия |
3 | Евгений Платонов | Универсал | 16.11.2000 | Россия |
4 | Егор Лычев | Универсал | 24.07.1994 | Россия |
10 | Илья Шамис | Универсал | 23.10.2000 | Россия |
11 | Александр Безукладников | Нападающий | 26.04.1994 | Россия |
12 | Роман Клешнин | Нападающий | 20.01.1993 | Россия |
14 | Евгений Толстов | Защитник | 14.07.1990 | Россия |
15 | Егор Олейников | Универсал | 18.04.1995 | Россия |
16 | Игорь Коновалов | Вратарь | 15.12.1999 | Россия |
25 | Антон Дериш | Вратарь | 25.01.1984 | Россия |
27 | Денис Балас | Универсал | 11.02.1997 | Россия |
Профессиональная карьера
-
2018. СШ "Ямал-НУБК" (г. Новый Уренгой)
-
2010-2013. МФК "Энерком" Липецк
-
2013-2015. МФК "Мытищи" (Московская область)
-
2013-2014. "Олимпик-Мытищи" (Мытищи)
-
2014 «Ямал» (г. Новый Уренгой)
-
2014-2015. "Олимпик-Мытищи" (Мытищи)
-
2015 ФК "Политех" (Санкт-Петербург)
-
2016 НП СК "Элекс-Фаворит" (Рязань)
-
2016-2017. МФК "ЛГТУ-Липецк" (Липецк)
-
2017. СШ "Ямал-НУБК" (г. Новый Уренгой)