Игорь Жданов
-
Амплуа: универсал
-
Гражданство: Россия
-
Дата рождения: 03 августа 1986
-
Место рождения: Карьера в Суперлиге: 2005-08. "Тюмень" - 84(4), 2009-10. "Мытищи" - 19(5), 2010-12. "Газпром-ЮГРА" - 42 (7), 2012-13. КПРФ - 7. Всего – 152(16). .
-
Рост: 173
-
Вес: 65
Общая статистика игрока
- Сезон 19-20
- Сезон 18-19
- PARI - Высшая лига. Конференция "Восток"
- 10 тур
- 9 тур
- 8 тур
- 7 тур
- 6 тур
-
Матчи13
-
Голы3
-
Голы с 6 м0
-
Голы с 10 м0
-
Желтые карточки2
-
Красные карточки1
Дата и время | Матч | |||
---|---|---|---|---|
07.04.2019, 08:00 |
ФК "Новая генерация-д" (Сыктывкар)
5
-
4
СК УрФУ (Екатеринбург)
|
0 | 1 | 0 |
06.04.2019, 15:00 |
МФК "Газпром добыча Надым" (Надым)
2
-
1
СК УрФУ (Екатеринбург)
|
0 | 0 | 0 |
05.04.2019, 17:00 |
СК УрФУ (Екатеринбург)
0
-
8
МФК "Тюмень-дубль" (Тюмень)
|
0 | 0 | 0 |
История переходов
Клуб | № | Амплуа | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|
МФК "Ишим-Тюмень-2" (Ишим) | Нападающий | |||
МФК "Мытищи" (Московская область) | Нападающий | 02.09.2010 | ||
"Олимпик-Мытищи" (Мытищи) | Нападающий | 22.09.2010 | ||
МФК "Газпром-Югра" (Югорск) | Универсал | 06.11.2010 | 01.02.2013 | |
МФК "Газпром-Югра - дубль" | Нападающий | 30.11.2010 | 01.02.2013 | |
СК КПРФ (Москва) | Универсал | 01.02.2013 | 06.02.2015 | |
"Сигма-К" (Копейск) | Нападающий | 08.10.2014 | 06.02.2015 | |
СК "Прогресс" Глазов | Нападающий | 06.02.2015 | 27.01.2017 | |
СШ "Ямал-НУБК" (г. Новый Уренгой) | Универсал | 11.10.2016 | 24.01.2017 | |
СК УрФУ (Екатеринбург) | 19 | Универсал | 01.09.2018 |
Другие игроки команды
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Гражданство |
---|---|---|---|---|
Дмитрий Тырышкин | Нападающий | 01.02.1996 | Россия | |
1 | Александр Никитин | Вратарь | 06.03.1987 | Россия |
2 | Артем Столбов | Универсал | 13.04.1996 | Россия |
3 | Данил Сунцов | Универсал | 30.01.1998 | Россия |
7 | Александр Безукладников | Универсал | 26.04.1994 | Россия |
8 | Олег Секачев | Универсал | 22.08.1997 | Россия |
9 | Александр Кичигин | Универсал | 21.02.1987 | Россия |
10 | Роман Клешнин | Универсал | 20.01.1993 | Россия |
11 | Виталий Осадчук | Универсал | 23.04.1991 | Россия |
13 | Самир Мамедов | Нападающий | 09.01.1999 | Россия |
16 | Рустам Шамсимухаметов | Вратарь | 05.04.1986 | Россия |
17 | Николай Кузнецов | Универсал | 23.01.1989 | Россия |
18 | Кирилл Макеев | Универсал | 23.05.1997 | Россия |
22 | Сергей Зотов | Защитник | 16.04.1988 | Россия |
23 | Максим Бобин | Универсал | 14.03.1993 | Россия |
27 | Андрей Валеев | Универсал | 08.12.1997 | Россия |
28 | Никита Макаров | Нападающий | 21.02.1997 | Россия |
43 | Сергей Загузов | Нападающий | 25.08.1989 | Россия |
55 | Сергей Тамразов | Защитник | 07.07.1995 | Россия |
72 | Владимир Боярский | Универсал | 11.05.1989 | Россия |
87 | Александр Пахтин | Универсал | 22.05.1987 | Россия |
97 | Алексей Петров | Универсал | 07.01.1997 | Россия |
99 | Владимир Рябинин | Защитник | 22.09.1987 | Россия |
Профессиональная карьера
-
2018. СК УрФУ (Екатеринбург)
-
2010. МФК "Мытищи" (Московская область)
-
МФК "Ишим-Тюмень-2" (Ишим)
-
2010. "Олимпик-Мытищи" (Мытищи)
-
2010-2013. МФК "Газпром-Югра" (Югорск)
-
2010-2013. МФК "Газпром-Югра - дубль"
-
2013-2015. СК КПРФ (Москва)
-
2014-2015. "Сигма-К" (Копейск)
-
2015-2017. СК "Прогресс" Глазов
-
2016-2017. СШ "Ямал-НУБК" (г. Новый Уренгой)