МФК "Поморье" (г. Архангельск)
- Дата основания 10.08.2021
- Президент клуба Клобуков Роман Викторович
- Главный тренер Бажуков Сергей Александрович
- Домашняя арена ЦРС "Норд Арена"
Данил Мейстерсон
-
Амплуа: универсал
-
Гражданство: РФ
-
Дата рождения: 31 декабря 2000
-
Рост: 170
-
Вес: 61
История переходов
Клуб | № | Амплуа | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|
Витязь | Нападающий |
Другие игроки команды
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Гражданство |
---|---|---|---|---|
Станислав Ткаченко | Универсал | 22.05.2002 | Россия | |
1 | Вениамин Нос | Вратарь | 16.08.2004 | Россия |
5 | Савелий Пустынников | Нападающий | 12.12.2005 | Россия |
6 | Артем Ковязин | Нападающий | 06.08.1994 | Россия |
7 | Андрей Деревлев | Универсал | 15.07.2003 | Россия |
8 | Илья Чиж | Нападающий | 07.08.1998 | Россия |
9 | Даниил Баскаков | Нападающий | 13.02.2002 | Россия |
10 | Евгений Хрушкой | Универсал | 27.07.1996 | РФ |
12 | Алексей Рацкевич | Вратарь | 02.05.2001 | Россия |
14 | Артемий Пахтусов | Универсал | 02.01.2003 | Россия |
20 | Константин Чащин | Универсал | 26.04.1988 | Россия |
21 | Андрей Елизаров | Универсал | 11.03.2002 | Россия |
41 | Александр Трушков | Универсал | 25.07.1989 | Россия |
47 | Иван Якимов | Защитник | 14.01.2004 | Россия |
51 | Егор Зуев | Универсал | 22.08.2004 | Россия |
57 | Андрей Заволокин | Нападающий | 03.07.2004 | Россия |
77 | Артем Логинов | Вратарь | 15.04.1997 | Россия |
80 | Кирилл Брянцев | Нападающий | 08.09.2004 | Россия |
88 | Александр Эпштейн | Универсал | 12.03.1998 | Россия |
99 | Александр Панкратов | Вратарь | 14.01.2005 | Россия |
Профессиональная карьера
-
МФК "Поморье" (г. Архангельск)
-
Витязь