ПФК "Заря" (Якутск)
- Президент клуба Цыпандин Николай Гаврильевич
- Главный тренер Марченко Олег Михайлович
- Домашняя арена ДС "Квант" / г. Трои...
Михаил Рожков
-
Амплуа: защитник
-
Гражданство: Россия
-
Дата рождения: 27 ноября 1990
-
Рост: 177
-
Вес: 75
История переходов
Клуб | № | Амплуа | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|
МФК "Динамо-дубль" | Универсал | 08.09.2010 | 29.08.2014 | |
МФК "Динамо" (Московская область) | Универсал | 18.09.2010 | 23.09.2011 | |
МФК "Динамо" (Московская область) | Универсал | 18.10.2010 | 02.09.2016 | |
"Олимпик-Мытищи" (Мытищи) | Защитник | 15.09.2011 | 02.09.2016 | |
МФК "Мытищи" (Московская область) | Защитник | 30.09.2011 | 02.09.2016 | |
СК "Прогресс" Глазов | Защитник | 22.11.2011 | 02.09.2016 | |
ПФК "Заря" (Якутск) | 22 | Защитник | 02.09.2016 |
Другие игроки команды
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Гражданство |
---|---|---|---|---|
Иван Калачиков | Защитник | 16.12.1993 | РФ | |
1 | Илья Вагин | Вратарь | 24.02.1999 | Россия |
8 | Александр Купряков | Универсал | 24.06.1985 | Россия |
14 | Янник Сомплей Джилеру | Нападающий | 09.06.1995 | Кот-д'Ивуар |
15 | Алексей Костенко | Универсал | 22.06.1990 | Россия |
16 | Айсен Саввин | Вратарь | 05.09.1996 | Россия |
19 | Никита Евтушенко | Вратарь | 13.05.1993 | Россия |
23 | Дьулустан Пестряков | Универсал | 20.05.1996 | Россия |
24 | Роман Сивцев | Защитник | 15.05.1998 | РФ |
27 | Никита Рычков | Универсал | 29.01.1997 | Россия |
28 | Айтал Бурцев | Универсал | 29.10.1994 | Россия |
29 | Александр Ноговицын | Защитник | 20.06.1998 | Россия |
30 | Иван Симанов | Защитник | 15.08.1997 | Россия |
31 | Владимир Гоголев | Нападающий | 25.05.1985 | РФ |
32 | Илья Никитин | Защитник | 30.06.1995 | Россия |
33 | Леонид Солдатенков | Нападающий | 25.09.1975 | Россия |
55 | Николай Суранов | Нападающий | 12.09.2000 | Россия |
77 | Никита Чахлов | Нападающий | 05.08.2000 | Россия |
Профессиональная карьера
-
2010-2014. МФК "Динамо-дубль"
-
2010-2011. МФК "Динамо" (Московская область)
-
2010-2016. МФК "Динамо" (Московская область)
-
2011-2016. "Олимпик-Мытищи" (Мытищи)
-
2011-2016. МФК "Мытищи" (Московская область)
-
2011-2016. СК "Прогресс" Глазов
-
2016. ПФК "Заря" (Якутск)