Никита Шевчук
-
Амплуа: универсал
-
Гражданство: Россия
-
Дата рождения: 03 августа 1994
-
Рост: 187
-
Вес: 87
Общая статистика игрока
- Сезон 20-21
- Сезон 19-20
- PARI - Суперлига
- СпортмастерPRO - Кубок России
- 1/4 финала
- 1/8 финала
-
Матчи4
-
Голы4
-
Голы с 6 м0
-
Голы с 10 м0
-
Желтые карточки1
-
Красные карточки0
Дата и время | Матч | |||
---|---|---|---|---|
26.12.2019, 17:00 |
МФК "Тюмень" (Тюмень)
6
-
2
"Ухта" (Ухта)
|
0 | 0 | 0 |
07.12.2019, 15:00 |
"Ухта" (Ухта)
1
-
5
МФК "Тюмень" (Тюмень)
|
0 | 1 | 0 |
История переходов
Клуб | № | Амплуа | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|
"Синара" U-18 | Универсал | 03.11.2010 | 24.01.2012 | |
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) | Универсал | 31.01.2013 | ||
МФК "Синара" (Екатеринбург) | Универсал | 12.02.2014 | 07.09.2017 | |
Молодежная сборная России | Универсал | 28.11.2014 | ||
МФК "Мытищи" (Московская область) | Универсал | 03.02.2015 | 17.10.2016 | |
"Олимпик-Мытищи" (Мытищи) | Универсал | 06.03.2015 | 18.10.2016 | |
"Синара-ВИЗ-дубль" (Екатеринбург) | Универсал | 18.10.2016 | 11.09.2019 | |
"Ухта" (Ухта) | 24 | Универсал | 07.09.2017 | 13.01.2020 |
МФК "Динамо Самара" (Самара) | Нападающий | 27.08.2018 | ||
МФК "Спартак" (Москва) | Универсал | 01.09.2020 |
Другие игроки команды
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Гражданство |
---|---|---|---|---|
3 | Сергей Горожанинов | Защитник | 25.04.1998 | Россия |
7 | Антон Рудых | Нападающий | 06.12.1992 | Россия |
8 | Денис Поваров | Нападающий | 01.11.1998 | Россия |
9 | Андрей Бастриков | Универсал | 28.09.1984 | Россия |
10 | Жоан Дос Сантос Нунес | Универсал | 04.07.1976 | Бразилия |
11 | Евгений Мишарин | Защитник | 13.02.1990 | Россия |
15 | Ильдар Нугуманов | Защитник | 05.05.1988 | Россия |
16 | Александр Кригер | Вратарь | 15.06.1992 | Россия |
19 | Игор | Универсал | Россия | |
20 | Александр Кузьминых | Нападающий | 19.12.1992 | Россия |
33 | Самуэл | Универсал | Россия | |
80 | Роман Карелин | Защитник | 25.09.2001 | Россия |
81 | Сергей Викулов | Вратарь | 25.03.1990 | Россия |
Профессиональная карьера
-
2020. "Ухта" (Ухта)
-
2020. МФК "Спартак" (Москва)
-
2017-2019. МФК "Синара" (Екатеринбург)
-
2018. МФК "Динамо Самара" (Самара)
-
2010-2012. "Синара" U-18
-
2013. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ)
-
2014-2017. МФК "Синара" (Екатеринбург)
-
2014. Молодежная сборная России
-
2015-2016. МФК "Мытищи" (Московская область)
-
2015-2016. "Олимпик-Мытищи" (Мытищи)
-
2016-2019. "Синара-ВИЗ-дубль" (Екатеринбург)
-
2017-2020. "Ухта" (Ухта)