МФК "Тюмень" (Тюмень)
- Дата основания 1999
- Президент клуба Александр Попов
- Главный тренер Максим Горбунов
- Домашняя арена СК Центральный / Тюмень
СТАТИСТИКА ИГР
Желтые карточки
14 Красные карточки
2 Совершено фолов
48 Заработано фолов
47 Голы
18 Голы с 6 метров
- Голы с 10 метров
1 № | Игрок | Амплуа | Возраст | Г | 6М | 10М | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Сергей Чухрий | Защитник | 39 | 1 | - | - | 2 | - |
7 | Иван Милованов | Нападающий | 35 | 2 | - | - | 3 | - |
10 | Денис Абышев | Нападающий | 46 | 2 | - | - | 1 | - |
11 | Феррао | Нападающий | 34 | 7 | - | 1 | 1 | - |
13 | Сергей Абрамович | Нападающий | 34 | 1 | - | - | 1 | 1 |
14 | Артём Антошкин | Универсал | 30 | - | - | - | - | - |
15 | Ильдар Нугуманов | Нападающий | 36 | 1 | - | - | 1 | - |
17 | Николай Переверзев | Защитник | 37 | 2 | - | - | 1 | - |
18 | Греуто Де Карвальо | Вратарь | 49 | - | - | - | - | 1 |
20 | Фернандо Коэльо Луис | Нападающий | 38 | - | - | - | - | - |
21 | Георгий Замтарадзе | Вратарь | 37 | - | - | - | 2 | - |
24 | Максим Волынюк | Защитник | 34 | - | - | - | - | - |
53 | Александр Царинный | Вратарь | 34 | - | - | - | - | - |
77 | Дмитрий Семикин | Универсал | 36 | - | - | - | 1 | - |
99 | Афранио Луис да Сильва | Универсал | 53 | 2 | - | - | 1 | - |
Первые матчи
Вторые матчи
Дата и время | Команды | Трансляция | Площадка |
---|---|---|---|
17.05.2012, 17:00 |
Тюмень
3
-
3
Газпром-Югра
|
Видео Протокол |
СК Центральный / Тюмень
<p> г.Тюмень, ул.Орджоникидзе, 60, корп.1</p> |
14.05.2012, 16:30 |
Газпром-Югра
5
-
2
Тюмень
|
Видео Протокол |
КСК Норд / Югорск
<p> г.Югорск, ул. Кирова, 7.</p> |
13.05.2012, 15:00 |
Газпром-Югра
4
-
2
Тюмень
|
Видео Протокол |
КСК Норд / Югорск
<p> г.Югорск, ул. Кирова, 7.</p> |