АМФР
Информация
СТАТИСТИКА ИГР
Желтые карточки
4 Красные карточки
- Совершено фолов
24 Заработано фолов
21 Голы
9 Голы с 6 метров
1 Голы с 10 метров
- № | Игрок | Амплуа | Возраст | Г | 6М | 10М | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сенер Мохаммади | Вратарь | 2022 | - | - | - | - | - |
2 | Алиреза Саммими | Вратарь | 34 | - | - | - | 2 | - |
3 | Ахмед Исмаилпоур | Универсал | 34 | 1 | - | - | - | - |
4 | Мохаммад Кешаварз | Защитник | 34 | - | - | - | 1 | - |
5 | Хамид Ахмади | Защитник | 34 | - | - | - | 1 | - |
6 | Махамедреза Захматкеш | Универсал | 34 | - | - | - | - | - |
7 | Али Асгхар Хассан Задех | Универсал | 34 | 3 | 1 | - | - | - |
8 | Ходрат Бахадари | Универсал | 32 | - | - | - | - | - |
9 | Афшин Каземи | Универсал | 32 | - | - | - | - | - |
10 | Мохаммад Тахери | Нападающий | 2022 | - | - | - | - | - |
11 | Мехран Алигадж | Универсал | 2022 | - | - | - | - | - |
12 | Хоссейн Тайеби | Нападающий | 33 | 2 | - | - | - | - |
13 | Фархаз Таваколи | Универсал | 33 | 2 | - | - | - | - |
14 | Махди Джавид | Универсал | 33 | 1 | - | - | - | - |
Дата и время | Команды | Трансляция | Площадка |
---|---|---|---|
19.09.2016, 02:00 |
![]() Азербайджан
3
-
3
![]() Иран
|
Видео Протокол |
Coliseo Ivan de Bedout Medellin
Medellin, Antioquia, Колумбия
|
16.09.2016, 04:00 |
![]() Иран
5
-
3
![]() Марокко
|
Видео Протокол |
Coliseo Ivan de Bedout Medellin
Medellin, Antioquia, Колумбия
|
13.09.2016, 04:00 |
![]() Иран
1
-
5
![]() Испания
|
Видео Протокол |
Coliseo Ivan de Bedout Medellin
Medellin, Antioquia, Колумбия
|