СТАТИСТИКА ИГР
Желтые карточки
9 Красные карточки
1 Совершено фолов
26 Заработано фолов
13 Голы
15 Голы с 6 метров
- Голы с 10 метров
- № | Игрок | Амплуа | Возраст | Г | 6М | 10М | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Максим Емельянов | Универсал | 25 | 1 | - | - | - | 1 |
3 | Ваник Нерсесян | Нападающий | 25 | 3 | - | - | - | - |
4 | Денис Степучев | Универсал | 24 | - | - | - | - | - |
5 | Максим Гуськов | Нападающий | 25 | 2 | - | - | 1 | - |
6 | Максим Баринов | Нападающий | 24 | 3 | - | - | 2 | - |
7 | Артем Сабгатуллин | Защитник | 25 | - | - | - | - | - |
9 | Александр Лучкин | Защитник | 25 | 3 | - | - | 2 | - |
10 | Николай Туницкий | Защитник | 25 | - | - | - | 1 | - |
11 | Алексей Комольцев | Защитник | 25 | - | - | - | - | - |
14 | Кирилл Мамаев | Универсал | 25 | 1 | - | - | - | - |
15 | Никита Сидоров | Универсал | 25 | 1 | - | - | 2 | - |
16 | Никита Кочубей | Вратарь | 25 | - | - | - | - | - |
18 | Никита Емельянов | Универсал | 25 | 1 | - | - | - | - |
19 | Даниил Медведев | Универсал | 25 | - | - | - | - | - |
28 | Максим Кошлач | Вратарь | 25 | - | - | - | 1 | - |
Дата и время | Команды | Трансляция | Площадка |
---|---|---|---|
22.03.2015, 14:45 |
![]() Заря
1
-
4
![]() Ишим-Тюмень-2
|
Видео Протокол |
СОК "Энергетик" / г. Сургут
<p> г.Сургут, ул.Энергетиков, 47</p> |
21.03.2015, 14:45 |
![]() Ишим-Тюмень-2
7
-
3
![]() Ухта (U-18)
|
Видео Протокол |
СОК "Энергетик" / г. Сургут
<p> г.Сургут, ул.Энергетиков, 47</p> |
20.03.2015, 13:00 |
![]() Ишим-Тюмень-2
4
-
3
![]() Факел
|
Видео Протокол |
СОК "Энергетик" / г. Сургут
<p> г.Сургут, ул.Энергетиков, 47</p> |