Официальные партнеры

Турнирная таблица

22-23
  • 22-23
  • 21-22
  • 20-21
  • 19-20
  • 18-19
  • 17-18
  • 16-17
  • 15-16
  • 14-15
  • 13-14
  • 12-13
  • 11-12
  • 10-11
  • 09-10
3 тур
  • 1 тур
  • 2 тур
  • 3 тур
Команда И М О Последние матчи
1. Газпром-Югра (U-18) Газпром-Югра (U-18) 7 43/9 21
2. Синара (U-18) Синара (U-18) 7 38/6 21
3. Норман (U-18) Норман (U-18) 11 54/30 21
4. Сиб-Транзит-СШ №2 (U-18) Сиб-Транзит-СШ №2 (U-18) 7 37/19 18
5. Тюмень (U-18) Тюмень (U-18) 7 46/18 15
6. Югра-Юкиор U-18 Югра-Юкиор U-18 6 21/12 14
7. Новая генерация (U-18) Новая генерация (U-18) 7 27/19 12
8. Ухта (U-18) Ухта (U-18) 7 23/22 12
9. Поморье (U-18) Поморье (U-18) 11 31/45 11
10. "Сибиряк-Триумф" U-18 7 26/24 10
11. Норильский никель (U-18) Норильский никель (U-18) 10 29/37 10
12. Кристалл Кристалл 10 27/55 7
13. МФК МФК "Ровесник" (U-18) 10 21/51 7
14. ЦСКА (U-18) ЦСКА (U-18) 11 17/59 6
15. КПРФ (U-18) КПРФ (U-18) 10 18/52 3

Обозначения

И - количество игр
М - забитые/пропущенные мячи
О - очки
- победа
- поражение
- ничья