ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЭЛИТНЫЙ РАУНД. ГРУППА А
03 декабря 2021, Пятница. 17:00 МСК
Место проведения:
СК Центральный / Тюмень
- Инфо матча
- Голы
- Видео-трансляция
Протокол матча
Состав команд
Общая статистика
История личных встреч
ГОЛЫ
Первый тайм
№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
80 | Денис Неведров | 1-0 | 9 |
№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
5 | Maksim Baturin | 1-1 | 15 |
18 | Yuri Rabyko | 1-2 | 19 |
Второй тайм
№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
9 | Бруно Таффи ( Таффи... | 2-2 | 21 |
15 | Андрей Соколов | 3-2 | 29 |
№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
№ | Игрок | Время (мин) |
---|---|---|
13 | Сергей Абрамович | 32 |
№ | Игрок | Время (мин) |
---|
ФОЛЫ
1 тайм
0
0
2 тайм
0
0
Состав команд
Тюмень
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
2 | Леонардо ( Лео Гужиэ... | Вратарь |
22 | Сергей Логинов | Вратарь |
7 | Иван Милованов | Нападающий |
8 | Александр Упалёв | Защитник |
9 | Бруно Таффи ( Таффи... | Нападающий |
11 | Камиль Герейханов | Универсал |
12 | Андрей Батырев | Нападающий |
13 | Сергей Абрамович | Нападающий |
14 | Артем Антошкин | Универсал |
15 | Андрей Соколов | Универсал |
20 | Йован Лазаревич | Нападающий |
31 | Руан Пабло ( Руан ) ... | Нападающий |
80 | Денис Неведров | Нападающий |
84 | Максим Емельянов | Нападающий |
Витэн
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Evgeni Zmyslya | Вратарь |
16 | Andrei Golovnyov | Вратарь |
4 | Oleh Yeromin | Нападающий |
5 | Maksim Baturin | Универсал |
7 | Pavel Rogovik | Нападающий |
8 | Artem Yakubov | Нападающий |
9 | Ruslan Lazyuk | Универсал |
10 | Maksim Evdokimov | Нападающий |
11 | Nikita Anisimov | Нападающий |
14 | Evgeni Peremitin | Нападающий |
17 | Dzianis Mazny | Универсал |
18 | Yuri Rabyko | Универсал |
Сравнение команд
Статистика выступлений
Тюмень
История игр
Витэн
История игр
Игры
6
3
Победы
4
0
Ничьи
1
0
Поражения
1
3
Забито
17
9
Пропущено
12
16
Очки
13
0
Дата и время | Команды | Площадка | |
---|---|---|---|
03.12.2021 17:00 МСК |
3:2
|
СК Центральный / Тюмень<p> г.Тюмень, ул.Орджоникидзе, 60, корп.1</p>
|