
PARI - ВЫСШАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ "ЗАПАД". 17 ТУР
28 января 2023, Суббота. 17:00 МСК
Место проведения:
ЦРС "Норд Арена"
- Инфо матча
- Голы
- Видео-трансляция


Протокол матча
Состав команд
Общая статистика
История личных встреч
ГОЛЫ
Второй тайм

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
10 | Евгений Хрушкой | 2-0 | 27 |
57 | Андрей Заволокин | 3-1 | 36 |
Станислав Ткаченко | 4-1 | 40 | |
6 | Артем Ковязин | 5-2 | 44 |
51 | Егор Зуев | 6-2 | 49 |

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
3 | Илья Фёдоров | 2-1 | 31 |
17 | Роман Смотраков | 4-2 | 43 |
17 | Роман Смотраков | 6-3 | 50 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

№ | Игрок | Время (мин) |
---|---|---|
88 | Александр Эпштейн | 30 |

№ | Игрок | Время (мин) |
---|---|---|
9 | Ян Мусиенко | 17 |
8 | Михаил Медакин | 27 |
97 | Данила Годухин | 28 |
ФОЛЫ
1 тайм

2

3
2 тайм

4

3
Состав команд

Поморье
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
77 | Артем Логинов | Вратарь |
6 | Артем Ковязин | Нападающий |
9 | Даниил Баскаков | Нападающий |
10 | Евгений Хрушкой | Универсал |
14 | Артемий Пахтусов | Универсал |
21 | Андрей Елизаров | Универсал |
51 | Егор Зуев | Универсал |
57 | Андрей Заволокин | Нападающий |
88 | Александр Эпштейн | Универсал |

Футбол-Хоккей НН
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
61 | Александр Захаров | Вратарь |
3 | Илья Фёдоров | Универсал |
4 | Дмитрий Горбунов | Универсал |
7 | Давид Саакян | Нападающий |
8 | Михаил Медакин | Нападающий |
9 | Ян Мусиенко | Нападающий |
10 | Никита Сарычев | Нападающий |
15 | Александр Сауткин | Защитник |
17 | Роман Смотраков | Нападающий |
77 | Данила Чиркин | Универсал |
Сравнение команд
Статистика выступлений

Поморье
История игр

Футбол-Хоккей НН
История игр
Игры
18
18
Победы
4
2
Ничьи
2
4
Поражения
12
12
Забито
47
56
Пропущено
75
116
Очки
14
10
Дата и время | Команды | Площадка | |
---|---|---|---|
25.09.2022 17:00 МСК |
![]() 1:1
![]() |
ФОК "Александр Невский"<p> Нижегородская область, г. Городец, ул. Новая, 122</p>
|
|
28.01.2023 17:00 МСК |
![]() 6:3
![]() |
ЦРС "Норд Арена"г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов, д. 179 (4 этаж)
|
|
05.11.2022 15:00 МСК |
![]() 5:4
![]() |
ФОК «Красная горка» / г. Бор
|