
PARI - ВЫСШАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ "ЗАПАД". 18 ТУР
04 февраля 2023, Суббота. 14:00 МСК
Место проведения:
СОК "Энергетик" / г. Сургут
- Инфо матча
- Голы
- Видео-трансляция


Протокол матча
Состав команд
Общая статистика
История личных встреч
ГОЛЫ
Первый тайм

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
7 | Александр ... | 1-1 | 18 |
20 | Никита Куз... (6м) | 2-1 | 21 |
14 | Вадим Скво... | 3-1 | 23 |

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
70 | Илья Шамис | 0-1 | 06 |
Второй тайм

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
10 | Денис Муст... | 4-2 | 28 |
7 | Александр ... | 5-2 | 33 |
17 | Артем Гонч... | 6-2 | 34 |
17 | Артем Гонч... | 7-2 | 35 |
20 | Никита Куз... | 8-3 | 39 |
23 | Максим Чер... | 9-5 | 45 |
4 | Евгений Ка... | 10-5 | 47 |

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
59 | Сергей Гук | 3-2 | 26 |
26 | Александр ... | 7-3 | 36 |
21 | Даниил Пан... | 8-4 | 39 |
77 | Джумали Аб... | 8-5 | 41 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

№ | Игрок | Время (мин) |
---|---|---|
7 | Александр ... | 25 |
17 | Артем Гонч... | 44 |

№ | Игрок | Время (мин) |
---|---|---|
74 | Елисей Лит... | 21 |
59 | Сергей Гук | 21 |
77 | Джумали Аб... | 32 |
ФОЛЫ
1 тайм

4

4
2 тайм

2

3
Состав команд

Факел
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
91 | Сергей Ряб... | Вратарь |
4 | Евгений Ка... | Защитник |
5 | Даниил Тох... | Защитник |
7 | Александр ... | Нападающий |
8 | Данил Саль... | Универсал |
10 | Денис Муст... | Нападающий |
14 | Вадим Скво... | Защитник |
17 | Артем Гонч... | Нападающий |
19 | Тимур Низа... | Нападающий |
20 | Никита Куз... | Нападающий |
23 | Максим Чер... | Нападающий |
88 | Александр ... | Универсал |

Газпром-Югра-д
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
20 | Антон Селе... | Вратарь |
22 | Захар Бусл... | Вратарь |
21 | Даниил Пан... | Универсал |
25 | Вячеслав Н... | Универсал |
26 | Александр ... | Универсал |
44 | Артем Мали... | Нападающий |
59 | Сергей Гук | Нападающий |
64 | Саяд Шакие... | Нападающий |
70 | Илья Шамис | Нападающий |
71 | Азат Мусин | Универсал |
74 | Елисей Лит... | Универсал |
77 | Джумали Аб... | Нападающий |
Сравнение команд
Статистика выступлений

Факел
История игр

Газпром-Югра-д
История игр
Игры
18
18
Победы
13
3
Ничьи
4
4
Поражения
1
11
Забито
104
58
Пропущено
39
77
Очки
43
13
Дата и время | Команды | Площадка | |
---|---|---|---|
04.02.2023 14:00 МСК |
![]() 10:5
![]() |
СОК "Энергетик" / г. Сургут<p> г.Сургут, ул.Энергетиков, 47</p>
|
|
12.11.2022 19:00 МСК |
![]() 1:10
![]() |
ДС "Триумф" / г. Люберцы<p> Россия, Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, 4</p>
|
|
02.04.2022 13:00 МСК |
![]() 5:2
![]() |
СОК "Энергетик" / г. Сургут<p> г.Сургут, ул.Энергетиков, 47</p>
|
|
18.12.2021 14:00 МСК |
![]() 5:4
![]() |
ДС "Триумф" / г. Люберцы<p> Россия, Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, 4</p>
|