СПОРТМАСТЕРPRO - КУБОК РОССИИ. II ЭТАП - ГРУППА 1
02 октября 2022, Воскресенье. 12:30 МСК
Место проведения:
ГЦС "Кузбасс"/ г. Кемерово
- Инфо матча
- Голы
- Видео-трансляция
Протокол матча
Состав команд
Общая статистика
История личных встреч
ГОЛЫ
Первый тайм
№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
8 | Роман Адамов | 1-1 | 13 |
10 | Николай Ускоев | 2-1 | 20 |
№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
9 | Виктор Лейфельд | 0-1 | 10 |
Второй тайм
№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
4 | Евгений Уткин | 3-2 | 43 |
№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
6 | Дмитрий Хусаинов | 2-2 | 32 |
10 | Игорь Зайков | 3-3 | 47 |
9 | Виктор Лейфельд | 3-4 | 50 |
НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПЕНАЛЬТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
№ | Игрок | Время (мин) |
---|---|---|
8 | Роман Адамов | 50 |
13 | Георгий Пашин | 50 |
№ | Игрок | Время (мин) |
---|---|---|
7 | Максим Панов | 13 |
ФОЛЫ
1 тайм
6
5
2 тайм
4
5
Состав команд
ИрАэро
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
4 | Евгений Уткин | Универсал |
5 | Алмаас Оконосов | Универсал |
8 | Роман Адамов | Универсал |
9 | Микаел Гандилян | Универсал |
10 | Николай Ускоев | Универсал |
13 | Георгий Пашин | Универсал |
17 | Валерий Баранов | Универсал |
23 | Михаил Марков | Универсал |
99 | Артем Домаев | Универсал |
Сиб-Транзит
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
45 | Петр Понасенко | Вратарь |
3 | Гамлет Манукян | Универсал |
6 | Дмитрий Хусаинов | Нападающий |
7 | Максим Панов | Универсал |
9 | Виктор Лейфельд | Универсал |
10 | Игорь Зайков | Защитник |
11 | Андрей Бастриков | Универсал |
17 | Алексей Кувшинов | Универсал |
31 | Иван Костяной | Универсал |
33 | Евгений Фомин | Нападающий |
73 | Степан Софронов | Универсал |
77 | Дмитрий Семикин | Универсал |
89 | Мухаммаджон Умаров | Универсал |
Сравнение команд
Статистика выступлений
ИрАэро
История игр
Сиб-Транзит
История игр
Игры
5
6
Победы
4
6
Ничьи
0
0
Поражения
1
0
Забито
41
39
Пропущено
15
12
Очки
12
18
Дата и время | Команды | Площадка | |
---|---|---|---|
18.03.2023 12:00 МСК |
4:3
|
СЗ НГАСУ / г. Новосибирск<p> г. Новосибирск, ул.Ленинградская, 113а</p>
|
|
16.10.2022 10:00 МСК |
4:3
|
СК "Труд" / г. Иркутскг. Иркутск, ул. Карла Маркса, 12
|
|
02.10.2022 12:30 МСК |
3:4
|
ГЦС "Кузбасс"/ г. Кемерово
|
|
11.03.2022 15:15 МСК |
3:2
|
ГЦС "Кузбасс"/ г. Кемерово
|
|
28.11.2021 07:30 МСК |
1:1
|
Манеж "ВИЗ-Синара" / г. Екатеринбургг. Екатеринбург, Верх-Исетский район, территория ОАО "Верх-Исетского металлургического завода" по ул. Кирова, 28
|
|
10.09.2021 13:30 МСК |
1:4
|