ЗАЯВКА №______ НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕРОССИЙСКОМ ПРОЕКТЕ
"МИНИ-ФУТБОЛ В ВУЗЫ"
ЛИГА: Запад
КОМАНДА: Газпром-Югра-Д
СОКРАЩЕННО:
ГОРОД:
ТЕЛЕФОН: +7

п/п
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа М.П. врача
1 Абдулкадыров Джумали Темирханович 14.09.2003 77 -
2 Батог Денис Александрович 18.11.2003 37 Вратарь
3 Буслаев Захар Романович 29.10.2002 22 Вратарь
4 Егин Алексей Максимович 23.07.2001 80 Вратарь
5 Кондратьев Владислав Александрович 10.09.2003 97 -
6 Кравец Александр Павлович 27.03.2005 23 -
7 Кузнецов Павел (не задано) 50 -
8 Максимовских Андрей Александрович 17.05.2005 16 -
9 Малиновский Артем Вячеславович 21.01.2003 44 -
10 Напцов Максим Владиславович 23.05.2006 89 -
11 Перфилов Максим Владимирович 12.08.2004 25 -
12 Романов Всеволод Андреевич 29.04.2005 69 -
13 Селезнев Антон Андреевич 15.11.1999 20 Вратарь
14 Сергеев Артем Максимович 27.05.2005 70 -
15 Сорокин Илья Алексеевич 01.02.2005 55 -
16 Хамьянов Даниил Сергеевич 30.12.2003 27 -
17 Чернявский Игорь Витальевич 02.07.2000 99 -
18 Шакиев Саяд Ахадоглы 16.06.2002 64 -
19 Шампоров Данил Александрович 18.12.2005 12 -
20 Шуклецов Константин Дмитриевич 20.07.2005 19 -
Официальные лица Д/Р Должность
Березин Эдуард Александрович 04.12.1962 Президент
Зайцев Роман Юрьевич 01.02.1989 Исполнительный директор
Линников Валерий Петрович 08.03.1964 Начальник клуба
Ахтямзянов Олег (не задано) Главный тренер
Невретдинов Рамиль Жафярович 31.12.1973 Тренер
Лихачева Вадерия Александровна 21.11.1987 Пресс-атташе
Антонов Николай Николаевич 02.02.1973 Врач
ТРЕНЕР: тел: +7
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: тел: +7
ВРАЧ:
"УТВЕРЖДАЮ"
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИ
/ М.П.
"УТВЕРЖДАЮ"
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА (АССОЦИАЦИИ МИНИ-ФУТБОЛА)
/ М.П.