
23
игрока в заявке
20.9
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Вр. | ![]() Абдуразаков Владлен | 27.05.2007, 19 лет | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Луценко Василий | 31.05.2001, 25 лет | 6 | 6 (1,1) | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Ун.. | ![]() Бажок Максим (к) | 16.03.2004, 22 года | 17 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 13 | Нп. | ![]() Курочкин Илья | 12.11.2004, 21 год | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Нп. | ![]() Суставов Яков | 31.01.2005, 21 год | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | Ун.. | ![]() Крылысов Ярослав | 19.10.2005, 20 лет | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Ун.. | ![]() Тарасенко Семён | 20.05.2006, 20 лет | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Ун.. | ![]() Аборин Сергей | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | Зщ. | ![]() Шеховцов Валерий | 03.04.2006, 20 лет | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | ![]() Борисов Антон | 28.04.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 30 | Ун.. | ![]() Дерябин Александр | 11.11.2004, 21 год | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Ун.. | ![]() Ткаченко Антон | 12.05.2005, 21 год | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | Зщ. | ![]() Педан Семен | 08.03.2006, 20 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Вр. | ![]() Очагов Артём | 19.10.2005, 20 лет | - | 0 | - | - | - |
| 55 | Ун.. | ![]() Лось Леонтий | 05.06.2004, 22 года | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Вр. | ![]() Цокаев Ахмед | 22.07.2004, 22 года | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ун.. | ![]() Осинцев Евгений | 23.08.2007, 19 лет | 17 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 71 | Зщ. | ![]() Козлов Валерий | 23.10.2004, 21 год | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Ун.. | ![]() Фролов Александр | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 78 | Зщ. | ![]() Рыночнов Владимир | 28.07.2006, 20 лет | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Нп. | ![]() Соколов Александр | 25.11.2003, 22 года | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 95 | Нп. | ![]() Владимиров Алексей | 23.07.2004, 22 года | 14 | 7 (1) | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Нп. | ![]() Азаров Сергей | 18.09.2005, 21 год | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку






























