
11
игроков в заявке
23.82
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Вр. | ![]() Шаурбина Марина | 15.10.1999, 26 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ун.. | ![]() Артюшенко Софья | 19.05.2003, 23 года | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ун.. | ![]() Кокаева Аида | 24.08.2000, 26 лет | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Ун.. | ![]() Шабалина Яна | 14.12.2000, 25 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ун.. | ![]() Мартьянова Ксения | 21.09.2001, 25 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ун.. | ![]() Атанжиева Елизавета | 15.07.2002, 24 года | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ун.. | ![]() Гришкевич Анастасия | 29.10.2003, 22 года | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Ун.. | ![]() Малышева Наталья | 01.04.2002, 24 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Нп. | ![]() Фролова Анастасия | 01.06.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - |
| 30 | Ун.. | ![]() Калугина Софья | 02.11.2005, 20 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Вр. | ![]() Манжосова Анна | 18.09.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Власова Кристина | 19.03.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Гардт Елизавета | 02.05.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Митрофанова Екатерина | 30.03.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Тукмачева Дарья | 21.07.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | |
| 6 | Ун.. | ![]() Украинец Валерия | 16.07.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - |
| 10 | Ун.. | ![]() Казакова Диана | 04.08.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - |
| 13 | Ун.. | ![]() Ганичкина Валерия | 13.04.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - |
| 22 | Ун.. | ![]() Хавич Кристина | 28.09.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - |
| 25 | Нп. | ![]() Денищиц Ирина | 12.12.1999, 26 лет | - | 0 | - | - | - |
| 27 | Нп. | ![]() Жигулина Анна | 23.02.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - |
| 37 | Ун.. | ![]() Радченко Алина | 07.09.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - |
| 72 | Вр. | ![]() Пигуль Александра | 21.01.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку






























