
23
игрока в заявке
23.91
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Андреев Максим | 07.11.1994, 31 год | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Бачернихин Лев | 13.02.2008, 18 лет | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Гаврилов Даниил | 30.08.2001, 25 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Гарин Егор | 14.09.2001, 25 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Данилов Никита | 24.09.1999, 27 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Исаев Евгений | 05.02.1990, 36 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Лихов Дмитрий | 01.01.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Першин Максим | 27.01.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Пушнин Дмитрий | 01.09.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Симонов Даниил | 19.04.2006, 20 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Смирнов Максим | 19.05.1993, 33 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() Алясов Владислав | 15.04.2008, 18 лет | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | ![]() Новиков Владимир | 25.07.2006, 20 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() Сокуров Михаил | 26.04.1991, 35 лет | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | ![]() Гарин Илья | 18.08.1996, 30 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() Бриков Григорий | 23.04.2008, 18 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() Кабаев Александр | 21.02.1991, 35 лет | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() Карев Артём | 15.05.2008, 18 лет | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() Апарин Максим | 07.01.2008, 18 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | ![]() Паткин Степан | 10.04.2008, 18 лет | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | ![]() Новиков Алексей | 21.08.2001, 25 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ![]() Гарин Семён | 31.08.2007, 19 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | ![]() Кульков Егор | 13.03.2008, 18 лет | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Кузьмичев Константин | 10.09.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Ромашов Андрей | 29.08.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Семёнов Даниил | 23.04.2005, 21 год | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку























