
24
игрока в заявке
25.87
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Богатырев Александр | 26.07.1995, 31 год | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Гололобов Максим | 15.04.2002, 24 года | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Коршунов Илья | 21.10.1997, 28 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кузьмин Артем | 11.04.1995, 31 год | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Трофимов Виталий | 03.11.2005, 20 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Юсупов Булат | 11.08.2002, 24 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Вр. | ![]() Полозов Алексей | 25.05.2000, 26 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Милакин Дмитрий | 14.08.2001, 25 лет | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | ![]() Костин Дмитрий (к) | 01.07.1999, 27 лет | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() Просников Иван | 10.07.2003, 23 года | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() Мореходов Николай | 20.08.1999, 27 лет | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() Семейкин Олег | 28.07.2003, 23 года | 16 | 16 | 10 | 5 | 3 | |
| 10 | ![]() Аников Даниил | 10.07.1998, 28 лет | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() Сивов Игорь | 19.04.1990, 36 лет | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() Гульзаваров Юсеф | 28.11.2025 | 10 | 12 (1) | 2 | 3 | 1 | |
| 17 | ![]() Николаев Никита | 16.04.2003, 23 года | 16 | 9 | 15 | 5 | 1 | |
| 21 | ![]() Прянков Тимур | 21.07.2001, 25 лет | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() Наумов Владислав | 06.03.2002, 24 года | 17 | 5 | 7 | 2 | 0 | |
| 35 | Вр. | ![]() Матюшкин Александр | 12.07.2003, 23 года | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | ![]() Дьяков Никита | 19.02.2000, 26 лет | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 69 | ![]() Волгапов Данила | 23.01.2001, 25 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | ![]() Вагапов Абдулл-Азиз | 24.01.2000, 26 лет | 16 | 6 | 5 | 3 | 1 | |
| 93 | Ун.. | ![]() Акулин Михаил | 22.11.2001, 24 года | 3 | 5 (1) | 6 | 2 | 0 |
| 99 | Вр. | ![]() Подвалов Александр | 22.07.2000, 26 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку
















