
24
игрока в заявке
29.46
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Аборник Иван | 30.08.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Андреев Руслан | 28.06.2001, 25 лет | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Ахмедов Логман | 07.09.1996, 30 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Вяликов Андрей | 22.07.1999, 27 лет | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Герасимов Федор | 25.01.1995, 31 год | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Германов Денис | 30.09.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Джаббаров Рустам | 26.08.1996, 30 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Зарепов Тимур | 26.05.1996, 30 лет | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Ильин Павел | 18.06.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Ковшов Артем | 31.10.1995, 30 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кулиев Тимур | 07.06.1996, 30 лет | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Михайлов Максим | 23.02.1996, 30 лет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Новик Никита | 25.09.1998, 28 лет | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Новожилов Максим | 21.10.1994, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Орлов Андрей | 11.01.1996, 30 лет | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Вр. | ![]() Павлов Егор | 27.05.1997, 29 лет | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Петров Виктор | 10.01.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Подгорский Александр Александр | 23.07.1999, 27 лет | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Разживин Владислав | 16.08.1995, 31 год | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Решетнев Валентин | 27.07.1996, 30 лет | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Савинов Илья | 30.01.2002, 24 года | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Сафарли Фарид | 04.09.1993, 33 года | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | |
| Нп. | ![]() Таленко Максим | 02.03.1996, 30 лет | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Тризна Артем | 28.11.1998, 27 лет | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку












