
20
игроков в заявке
29.15
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Абецкий Дмитрий | 01.06.1991, 35 лет | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
![]() Боровиков Юрий | 04.02.1984, 42 года | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Гаджиев Карим | 08.10.2002, 24 года | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Григорян Георгий | 12.04.1996, 30 лет | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Дементьев Максим | 05.12.2001, 24 года | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Долгов Павел | 22.10.1990, 35 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Пискарёв Кирилл | 20.02.1998, 28 лет | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Рафаилов Эдуард | 04.10.1990, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Семёнов Александр | 31.01.1996, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Смирнов Михаил | 26.02.1991, 35 лет | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Соколов Андрей | 08.12.1997, 28 лет | 9 | 5 (1) | 1 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Тюганов Семён | 30.11.2007, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Чебров Илья | 12.03.2003, 23 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Швецов Данил | 23.02.2001, 25 лет | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шереметьев Антон | 04.07.1989, 37 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ярмолович Евгений | 12.08.1992, 34 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Чернявский Вячеслав | 21.03.2004, 22 года | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Нп. | ![]() Кокарев Андрей | 19.09.1991, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ун.. | ![]() Безруков Константин | 12.08.2004, 22 года | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Пз. | ![]() Дворецкий Кирилл | 21.08.2006, 20 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Власов Артём | 15.07.1997, 29 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Красильников Иван | 25.01.2000, 26 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Панов Игорь | 06.11.1988, 37 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Светайло Александр | 11.03.2005, 21 год | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку







