
PARI - ВЫСШАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ "ЗАПАД". 20 ТУР
19 февраля 2022, Суббота. 16:00 МСК
Место проведения:
УСК "КРОО ФФРК"
- Инфо матча
- Голы
- Видео-трансляция


Протокол матча
Состав команд
Общая статистика
История личных встреч
ГОЛЫ
Первый тайм

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
88 | Даниил Ков... | 1-1 | 13 |
13 | Роман Иван... | 2-1 | 23 |

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
20 | Никита Куз... (6м) | 0-1 | 3 |
Второй тайм

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
47 | Михаил Мос... | 3-2 | 42 |
21 | Михаил Гус... | 4-2 | 43 |
47 | Михаил Мос... | 5-4 | 49 |

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
99 | Евгений Ба... | 2-2 | 38 |
7 | Джано Квар... | 4-3 | 44 |
20 | Никита Куз... | 4-4 | 45 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

№ | Игрок | Время (мин) |
---|

№ | Игрок | Время (мин) |
---|---|---|
7 | Джано Квар... | 46 |
ФОЛЫ
1 тайм

3

3
2 тайм

4

5
Состав команд

Новая генерация-д
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
12 | Александр ... | Вратарь |
5 | Виктор Сос... | Нападающий |
8 | Артем Ельк... | Защитник |
13 | Роман Иван... | Нападающий |
16 | Григорий М... | Нападающий |
21 | Михаил Гус... | Нападающий |
29 | Геворг Мна... | Нападающий |
47 | Михаил Мос... | Нападающий |
72 | Егор Кришт... | Нападающий |
84 | Илья Рубцо... | Нападающий |
88 | Даниил Ков... | Нападающий |
97 | Павел Мули... | Универсал |
99 | Арсений Пе... | Нападающий |

Сибиряк
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Дмитрий Юд... | Вратарь |
7 | Джано Квар... | Нападающий |
9 | Дмитрий Ка... | Нападающий |
15 | Сергей Фир... | Нападающий |
20 | Никита Куз... | Нападающий |
23 | Михаил Мар... | Нападающий |
29 | Гиорги Гав... | Нападающий |
33 | Роман Анан... | Нападающий |
91 | Максим Оси... | Нападающий |
96 | Андрей Пав... | Нападающий |
99 | Евгений Ба... | Нападающий |
Сравнение команд
Статистика выступлений

Новая генерация-д
История игр

Сибиряк
История игр
Игры
26
26
Победы
9
13
Ничьи
2
3
Поражения
15
10
Забито
92
121
Пропущено
118
90
Очки
29
42
Дата и время | Команды | Площадка | |
---|---|---|---|
19.02.2022 16:00 МСК |
![]() 5:4
![]() |
УСК "КРОО ФФРК"<p> г. Сыктывкар, ул. Малышева, 6а</p>
|
|
30.10.2021 10:00 МСК |
![]() 5:
![]() |
СЗ НГАСУ / г. Новосибирск<p> г. Новосибирск, ул.Ленинградская, 113а</p>
|
|
27.12.2019 10:45 МСК |
![]() 1:
![]() |
ГЦС "Кузбасс"/ г. Кемерово
|