Таблицы турнира
Турнирная таблица
| # | Команда | И | О | |
| 1 | FC SUSHI CHEF Петрозаводск | 3 | 7 | |
| 2 | Петрозаводский Государственный университет Петрозаводск | 3 | 7 | |
| 3 | Стоун РК Петрозаводск | 3 | 4 | |
| 4 | Fc Toriani Петрозаводск | 2 | 4 | |
| 5 | ГАПОУ РК Петрозаводский педагогический колледж Петрозаводск | 3 | 4 | |
| 6 | Регион 10 Карелия | 3 | 3 | |
| 7 | Альтаир Карелия | 2 | 1 | |
| 8 | Метта Надвоицы | 3 | 0 | 
Результаты
Календарь
| 16 ноября, воскресенье | |||
| 0:00 | Петрозаводский Государственный университет Петрозаводск | - : - | Fc Toriani Петрозаводск | 
| 0:00 | Регион 10 Карелия | - : - | Альтаир Карелия | 
Статистика
| Игрок | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|
|   | Иван Четвертаков | 0 | 1 | 
| Регион 10 | |||
|   | Константин Григорьев | 1 | 0 | 
| Альтаир | |||
|   | Илья Быстров | 1 | 0 | 
| Регион 10 | |||
|   | Владимир Ликотов | 1 | 0 | 
| Альтаир | |||
|   | Даниил Евсеев | 1 | 0 | 
| Петрозаводский Государственный университет | |||
 
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        




 
                 
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                        