Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
3ЖК | 12 апреля 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 12 апреля 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 12 апреля 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 12 апреля 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 12 апреля 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 11 апреля 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 11 апреля 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 11 апреля 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 11 апреля 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 10 апреля 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 10 апреля 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 09 апреля 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 18 февраля 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 16 февраля 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 16 февраля 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 22 января 2024 | На 1 матч | 1 матч |
