
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 1 ТУР
24 сентября 2022, Суббота. 15:00 МСК
Место проведения:
ОКСЦ "Полёт" / с. Комягино
- Инфо матча
- Голы
- Видео-трансляция


Протокол матча
Состав команд
Общая статистика
История личных встреч
ГОЛЫ
Первый тайм

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
77 | Татьяна Дерипаско | 1-0 | 9 |

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
8 | Татьяна Гаспарян | 1-1 | 15 |
Второй тайм

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
14 | Алина Ефипова | 2-1 | 24 |
17 | Дина Данилова | 3-1 | 25 |
17 | Дина Данилова | 4-1 | 33 |
19 | Татьяна Кулешова | 5-1 | 38 |
14 | Алина Ефипова | 6-2 | 40 |

№ | Игрок | Счет | Время (мин) |
---|---|---|---|
4 | Яна Садакова | 5-2 | 38 |
НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПЕНАЛЬТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

№ | Игрок | Время (мин) |
---|---|---|
27 | Анна Жигулина | 6 |
18 | Екатерина Митрофанов... | 12 |

№ | Игрок | Время (мин) |
---|
ФОЛЫ
1 тайм

7

5
2 тайм

1

2
Состав команд

МосПолитех
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
23 | Ирина Назарова | Вратарь |
72 | Александра Пигуль | Вратарь |
3 | Ирина Безматерных | Универсал |
9 | Зинаида Ряховская | Универсал |
12 | Яна Шабалина | Универсал |
14 | Алина Ефипова | Универсал |
17 | Дина Данилова | Универсал |
18 | Екатерина Митрофанов... | Универсал |
19 | Татьяна Кулешова | Нападающий |
22 | Кристина Хавич | Нападающий |
25 | Ирина Денищиц | Универсал |
27 | Анна Жигулина | Универсал |
28 | Наталья Малышева | Нападающий |
77 | Татьяна Дерипаско | Универсал |

Кристалл
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
13 | Валерия Карт | Вратарь |
33 | Анастасия Иванова | Вратарь |
2 | Валерия Хлебосолова | Универсал |
3 | Виктория Лебедева | Защитник |
4 | Яна Садакова | Нападающий |
7 | Дарья Михайлова | Нападающий |
8 | Татьяна Гаспарян | Нападающий |
9 | Оксана Алемайкина | Защитник |
10 | Софья Синцова | Нападающий |
11 | Ксения Олькова | Универсал |
15 | Анна Пирогова | Универсал |
23 | Евгения Коваленко | Нападающий |
Сравнение команд
Статистика выступлений

МосПолитех
История игр

Кристалл
История игр
Игры
17
17
Победы
7
13
Ничьи
4
1
Поражения
6
3
Забито
45
60
Пропущено
40
24
Очки
25
40
Дата и время | Команды | Площадка | |
---|---|---|---|
18.10.2022 13:00 МСК |
![]() 1:3
![]() |
ФОК "Спутник" / г. Пенза<p> г. <span style="color: #333333; font-size: 13px;">Пенза, ул. Мира, 62 </span></p>
|
|
18.11.2022 18:00 МСК |
![]() 2:0
![]() |
ФГБУ "УМСГ"<p>г. Санкт-Петербург, ул. Новоизмайловский пр., дом 16, корпус 6, литера А</p><p> </p>
|
|
19.11.2022 19:00 МСК |
![]() 3:2
![]() |
ФГБУ "УМСГ"<p>г. Санкт-Петербург, ул. Новоизмайловский пр., дом 16, корпус 6, литера А</p><p> </p>
|
|
23.09.2022 17:00 МСК |
![]() 2:1
![]() |
ОКСЦ "Полёт" / с. КомягиноМосковская область, Пушкинский район, с. Комягино
|
|
24.09.2022 15:00 МСК |
![]() 6:2
![]() |
ОКСЦ "Полёт" / с. КомягиноМосковская область, Пушкинский район, с. Комягино
|